【2016年日历表】2016年是一个闰年,全年共有366天,比普通年份多出一天。这一年是农历丙申猴年,从2016年1月1日开始,到2016年12月31日结束。以下是2016年的完整日历表,以月份为单位进行展示,方便查阅重要日期和节假日。
一月(January)
星期 | 日期 | 节日/备注 |
星期五 | 1月1日 | 元旦 |
星期六 | 1月2日 | - |
星期日 | 1月3日 | - |
星期一 | 1月4日 | - |
星期二 | 1月5日 | - |
星期三 | 1月6日 | - |
星期四 | 1月7日 | - |
二月(February)
星期 | 日期 | 节日/备注 |
星期五 | 2月5日 | 大年初一(春节) |
星期六 | 2月6日 | - |
星期日 | 2月7日 | - |
星期一 | 2月8日 | - |
星期二 | 2月9日 | - |
星期三 | 2月10日 | - |
星期四 | 2月11日 | - |
注:2016年2月有29天,是闰年。
三月(March)
星期 | 日期 | 节日/备注 |
星期五 | 3月4日 | - |
星期六 | 3月5日 | - |
星期日 | 3月6日 | - |
星期一 | 3月7日 | - |
星期二 | 3月8日 | 国际妇女节 |
星期三 | 3月9日 | - |
星期四 | 3月10日 | - |
四月(April)
星期 | 日期 | 节日/备注 |
星期五 | 4月1日 | - |
星期六 | 4月2日 | - |
星期日 | 4月3日 | - |
星期一 | 4月4日 | 清明节(4月4日) |
星期二 | 4月5日 | - |
星期三 | 4月6日 | - |
星期四 | 4月7日 | - |
五月(May)
星期 | 日期 | 节日/备注 |
星期五 | 5月1日 | 劳动节 |
星期六 | 5月2日 | - |
星期日 | 5月3日 | - |
星期一 | 5月4日 | - |
星期二 | 5月5日 | - |
星期三 | 5月6日 | - |
星期四 | 5月7日 | - |
六月(June)
星期 | 日期 | 节日/备注 |
星期五 | 6月3日 | - |
星期六 | 6月4日 | - |
星期日 | 6月5日 | - |
星期一 | 6月6日 | - |
星期二 | 6月7日 | - |
星期三 | 6月8日 | - |
星期四 | 6月9日 | - |
七月(July)
星期 | 日期 | 节日/备注 |
星期五 | 7月1日 | - |
星期六 | 7月2日 | - |
星期日 | 7月3日 | - |
星期一 | 7月4日 | - |
星期二 | 7月5日 | - |
星期三 | 7月6日 | - |
星期四 | 7月7日 | - |
八月(August)
星期 | 日期 | 节日/备注 |
星期五 | 8月1日 | - |
星期六 | 8月2日 | - |
星期日 | 8月3日 | - |
星期一 | 8月4日 | - |
星期二 | 8月5日 | - |
星期三 | 8月6日 | - |
星期四 | 8月7日 | - |
九月(September)
星期 | 日期 | 节日/备注 |
星期五 | 9月2日 | - |
星期六 | 9月3日 | - |
星期日 | 9月4日 | - |
星期一 | 9月5日 | - |
星期二 | 9月6日 | - |
星期三 | 9月7日 | - |
星期四 | 9月8日 | - |
十月(October)
星期 | 日期 | 节日/备注 |
星期五 | 10月1日 | 国庆节 |
星期六 | 10月2日 | - |
星期日 | 10月3日 | - |
星期一 | 10月4日 | - |
星期二 | 10月5日 | - |
星期三 | 10月6日 | - |
星期四 | 10月7日 | - |
十一月(November)
星期 | 日期 | 节日/备注 |
星期五 | 11月4日 | - |
星期六 | 11月5日 | - |
星期日 | 11月6日 | - |
星期一 | 11月7日 | - |
星期二 | 11月8日 | - |
星期三 | 11月9日 | - |
星期四 | 11月10日 | - |
十二月(December)
星期 | 日期 | 节日/备注 |
星期五 | 12月2日 | - |
星期六 | 12月3日 | - |
星期日 | 12月4日 | - |
星期一 | 12月5日 | - |
星期二 | 12月6日 | - |
星期三 | 12月7日 | - |
星期四 | 12月8日 | - |
总结
2016年是一个特殊的年份,作为闰年,它在2月份多出一天,使得全年共计366天。这一年中,重要的节日包括元旦、春节、清明节、劳动节、国庆节等。通过这份完整的日历表,可以清晰地看到每个月的日期分布和关键节日安排,便于工作与生活的规划。