首页 >> 行业风向 > 甄选问答 >

梅森素数列表

2025-09-10 16:11:44

问题描述:

梅森素数列表,急!求解答,求别让我失望!

最佳答案

推荐答案

2025-09-10 16:11:44

梅森素数列表】梅森素数是指形如 $2^p - 1$ 的素数,其中指数 $p$ 本身也必须是素数。这类素数以法国数学家马林·梅森(Marin Mersenne)的名字命名,他在17世纪提出了这一类数的猜想。虽然梅森的原始猜想并不完全正确,但“梅森素数”这一名称却沿用至今。

截至目前,全球范围内已发现的梅森素数共有51个,这些数不仅在数学上具有重要意义,也在计算机科学、密码学等领域发挥着作用。由于计算量巨大,每发现一个新的梅森素数都是一项重要的科研成果。

以下是一些已知的梅森素数及其相关信息:

序号 指数 $p$ 梅森素数 $2^p - 1$ 位数 发现时间 发现者
1 2 3 1 古代 不详
2 3 7 1 古代 不详
3 5 31 2 古代 不详
4 7 127 3 古代 不详
5 13 8191 4 1456年 不详
6 17 131071 6 1588年 瓦伦蒂诺·布罗卡
7 19 524287 6 1588年 瓦伦蒂诺·布罗卡
8 31 2147483647 10 1772年 欧拉
9 61 2305843009213693951 19 1883年 科尔
10 89 618970019642690137449562111 27 1911年 霍勒斯·霍尔
11 107 16225927682117518162828329039 33 1914年 霍勒斯·霍尔
12 127 170141183460469231731687303715884105727 39 1876年 法布里奇奥·卡塔尼
13 521 2^521 - 1 157 1952年 莱默
14 607 2^607 - 1 183 1952年 莱默
15 1279 2^1279 - 1 386 1952年 莱默
16 2203 2^2203 - 1 664 1952年 莱默
17 2281 2^2281 - 1 687 1952年 莱默
18 3217 2^3217 - 1 969 1957年 威廉·克雷格
19 4253 2^4253 - 1 1281 1961年 未知
20 4423 2^4423 - 1 1332 1961年 未知
21 9689 2^9689 - 1 2917 1963年 莱默
22 9941 2^9941 - 1 2993 1963年 莱默
23 11213 2^11213 - 1 3376 1963年 莱默
24 19937 2^19937 - 1 6001 1971年 莱默
25 21701 2^21701 - 1 6533 1978年 未知
26 23209 2^23209 - 1 6987 1979年 未知
27 44497 2^44497 - 1 13395 1979年 未知
28 86243 2^86243 - 1 25962 1983年 未知
29 110503 2^110503 - 1 33265 1983年 未知
30 132049 2^132049 - 1 39751 1983年 未知
31 216091 2^216091 - 1 64988 1985年 未知
32 756839 2^756839 - 1 227832 1996年 未知
33 859433 2^859433 - 1 258716 1996年 未知
34 1257787 2^1257787 - 1 378632 1996年 未知
35 1398269 2^1398269 - 1 420921 1996年 未知
36 2976221 2^2976221 - 1 895433 1997年 未知
37 3021377 2^3021377 - 1 909526 1998年 未知
38 6972593 2^6972593 - 1 2098960 1999年 未知
39 13466917 2^13466917 - 1 4053946 2001年 未知
40 20996011 2^20996011 - 1 6320430 2003年 未知
41 24036583 2^24036583 - 1 7235733 2004年 未知
42 25964951 2^25964951 - 1 7816230 2005年 未知
43 30402457 2^30402457 - 1 9152052 2005年 未知
44 32582657 2^32582657 - 1 9808358 2006年 未知
45 37156667 2^37156667 - 1 11185272 2008年 未知
46 42643801 2^42643801 - 1 12837064 2009年 未知
47 43112609 2^43112609 - 1 12978189 2009年 未知
48 57885161 2^57885161 - 1 17425170 2013年 未知
49 74207281 2^74207281 - 1 22334560 2015年 未知
50 77232917 2^77232917 - 1 23249425 2017年 未知
51 82589933 2^82589933 - 1 24862048 2018年 未知

需要注意的是,上述表格中“发现者”一栏大多为“未知”,这是因为许多早期的梅森素数是在没有明确记录的情况下被发现的,或者是由多个研究团队共同完成的。近年来,随着分布式计算技术的发展,越来越多的梅森素数由全球志愿者通过“互联网梅森素数大搜索”(GIMPS)项目发现。

梅森素数的研究仍在继续,未来可能会有更多新的梅森素数被发现,进一步推动数学和计算机科学的发展。

  免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。

 
分享:
最新文章